DOLAR 49,48800,09%
EURO 55,5418-0,08%
ALTIN 6.642,350,11
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4083407 20098790 % 1.21573 22:06
  • Ethereum 121950 122136580.38769 % 2.15152 22:06
  • Tether 49.49 184045984068.8 % 0.23944 22:06
  • BNB 36190 133158482.29 % 0.5346 22:06
  • XRP 66.44 63129671205 % 0.9727 22:06
  • USDC 49.51 72599439050.656 % 0.22602 22:06
  • Solana 5253.96 589268153.4816 % 1.66335 22:06
  • TRON 16.46 94997493090.55 % 0.1368 22:06
  • Figure Heloc 50.81 23908770801.868 % -0.95273 22:06
  • Zcash 61372 16988150.165545 % 9.78279 22:06
  • Hyperliquid 4082.4 222445714.07414 % 2.04175 22:06
  • Dogecoin 4.04 172050513126.58 % 0.05561 22:06
  • Monero 27107 18818048.224656 % -0.96115 22:06
  • USDS 49.53 10240919829.078 % 0.24343 22:06
  • WhiteBIT Coin 4012.53 118786640 % 1.6318 22:06
  • Chainlink 621.41 766849970.42488 % 1.53764 22:06
  • Cardano 11.43 37553537941.909 % 1.12414 22:06
  • LEO Token 447.48 919857851.9 % 0.4912 22:06
  • NEAR Protocol 263.93 1309057557 % 10.36737 22:06
  • Rain 0.473935 709252819665.77 % 5.21387 22:06
  • Stellar 9.11 35173642034.882 % 0.26743 22:06
  • Bitcoin Cash 13806.9 20103174.896651 % 3.85701 22:06
  • Ethena USDe 49.5 4719236766.8946 % 0.2343 22:06
  • Litecoin 3004.39 77717892.200221 % 2.15625 22:06
  • Uniswap 371.45 624822422.48087 % 5.59023 22:06
  • Dai 49.54 4520512763.4248 % 0.23017 22:06
  • Avalanche 496.56 443562094.50686 % 0.6909 22:06
  • Canton 5.3 39848086792.026 % -7.01929 22:06
  • Sui 51.25 4118270447.6404 % 1.27755 22:06
  • Gram (prev. Toncoin) 68.86 2828302803.4045 % 2.46959 22:06
  • Hedera 4.2 44027157664.696 % 0.44864 22:06
  • Tether Gold 206176 808994.63 % 1.72156 22:06
  • Bittensor 13769.67 11339645.9251 % 3.46441 22:06
  • Shiba Inu 0.00025439 5.8923836232454E+14 % 1.47241 22:06
  • Quant 10260.58 14556178.164081 % 0.71967 22:06
  • Bitway 94.67 1505787513.6457 % -20.35243 22:06
  • Cronos 2.87 49554650715.993 % 0.32729 22:06
  • PayPal USD 49.52 2834365168.8868 % 0.22967 22:06
  • Ethena 10.18 13406250000 % 4.95013 22:06
  • OKB 5833.17 21000000 % -3.7075 22:06
  • Aave 7844.24 15436227.539997 % 3.39871 22:06
  • Circle USYC 56.49 2092564674.0901 % 0.24265 22:06
  • Ondo US Dollar Yield 56.94 2047858646.161 % 0.33878 22:06
  • Ondo 23.15 4869330647 % 4.90261 22:06
  • Pump.fun 0.226467 462980945257.59 % -3.61117 22:06
  • Polkadot 56.72 1707523078.8307 % 0.82981 22:06
  • Worldcoin 24.9 3813009102.5078 % 1.84026 22:06
  • Aster 34.88 2713596421.7797 % 0.95932 22:06
  • Falcon USD 49.27 1891581948.9412 % 0.25411 22:06
  • MemeCore 40.41 2286693637.7489 % -1.91938 22:06
  • PAX Gold 206469 440620.136165 % 1.63932 22:06
  • World Liberty Financial 2.83 31779470071 % 0.6234 22:06
  • USDD 49.44 1780633348 % 0.30245 22:06
  • Mantle 26.31 3302003382.5368 % 1.7549 22:06
  • Pepe 0.00020513 4.2069E+14 % 1.93412 22:06
  • Internet Computer 152.64 557898609.23179 % 1.60426 22:06
  • Morpho 121.27 701347426.48998 % 4.28683 22:06
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.4 1487728330.6644 % 0.81974 22:06
  • Sky 3.58 23429270641.55 % 1.39684 22:06
  • HTX DAO 8.157E-5 8.888463705382E+14 % -0.61898 22:06
  • Bitget Token 96.43 699992029.6481 % 1.13523 22:06
  • BFUSD 49.45 1320000000 % 0.25795 22:06
  • Arbitrum 9.61 6785574605 % 7.08643 22:06
  • Ethereum Classic 398.06 158781386.62098 % 0.77404 22:06
  • Venice Token 1237.22 48440069.832306 % 7.78673 22:06
  • Gate 518.83 104676253.91682 % 0.91378 22:06
  • JUST 6.54 8188743036.3417 % -6.69408 22:06
  • Algorand 5.79 9072109630.7782 % 1.51079 22:06
  • Jupiter 15.61 3319369204.37 % -1.59099 22:06
  • KuCoin 367.09 139655021.2774 % 2.71885 22:06
  • Render 97.61 518776241.28269 % 3.41336 22:06
  • POL (ex-MATIC) 4.76 10632138715.205 % 0.64841 22:06
  • Kaspa 1.79 27757757559.087 % -2.86329 22:06
  • Filecoin 58.94 835207264 % 9.24078 22:06
  • Blockchain Capital 5237.35 9112111 % 0.23345 22:06
  • Cosmos Hub 86.47 536280737.7058 % -0.71458 22:06
  • Aerodrome Finance 46.04 1004293638.8407 % 3.47372 22:06
  • Pi Network 3.94 11243045239.621 % 1.15524 22:06
  • Injective 419.94 100000000 % 11.25334 22:06
  • LayerZero 103.75 399976127.72813 % 9.41632 22:06
  • NEXO 41.11 1000000000 % 2.10004 22:06
  • Open USD 49.48 820469503.42 % 0.32996 22:06
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 556.99 72492899.9807 % 0.24283 22:06
  • Stacks 21.22 1874872780.6604 % 0.90919 22:06
  • Lighter 152.76 250000000 % -0.29954 22:06
  • Pyth Network 4.74 7874959039.6089 % 11.66845 22:06
  • Akedo 1.62 22796250000 % 16.00262 22:06
  • ​​Stable 1.34 27241375171 % 0.99786 22:06
  • Aptos 41.17 883007259.51316 % 2.43644 22:06
  • Midnight 2.13 16607399400.635 % -2.3527 22:06
  • PancakeSwap 109.45 317954234.31044 % -0.69714 22:06
  • GHO 49.46 699000000 % 0.28327 22:06
  • XDC Network 1.71 19946688440 % 0.546 22:06
  • Pearl 97.42 346203225.86446 % 3.55981 22:06