DOLAR 45,9797 0.02%
EURO 53,6155 0.48%
ALTIN 6.606,630,80
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.800 s Değişim: -1.19% -165,83 Adet:   5.435 Mio.Lot Hacim:   105.376 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,794
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,61 -2,53 13:33:19
  • AGHOL 32,14 -4,29 13:33:22
  • AKBNK 65,15 0,46 13:33:47
  • AKSA 10,49 -0,66 13:33:54
  • AKSEN 82,00 1,93 13:33:30
  • ALARK 99,00 -1,39 13:33:06
  • ALTNY 16,39 -2,50 13:33:46
  • ANSGR 27,48 -2,21 13:33:46
  • ARCLK 103,80 -1,80 13:33:48
  • ASELS 371,25 -3,19 13:33:55
  • ASTOR 329,00 -8,23 13:33:52
  • BALSU 13,66 -0,65 13:33:48
  • BIMAS 378,50 -0,66 13:33:55
  • BRSAN 558,50 -2,10 13:33:52
  • BRYAT 1.987,00 -0,90 13:32:42
  • BSOKE 35,90 -0,83 13:33:18
  • BTCIM 6,13 -0,16 13:32:53
  • CANTE 1,55 0,00 13:33:46
  • CCOLA 79,50 -3,05 13:33:48
  • CIMSA 51,25 -1,82 13:33:52
  • CVKMD 45,70 1,33 13:32:44
  • CWENE 40,44 -1,12 13:33:50
  • DAPGM 10,42 0,68 13:33:39
  • DOAS 185,20 -0,64 13:33:49
  • DOHOL 22,70 0,18 13:33:42
  • DSTKF 2.230,00 1,36 13:33:45
  • ECILC 85,40 -0,47 13:33:36
  • EFOR 11,79 1,46 13:33:25
  • EKGYO 19,77 -0,15 13:33:41
  • ENERY 8,69 -1,25 13:33:19
  • ENJSA 107,30 -2,45 13:33:53
  • ENKAI 94,15 -1,82 13:33:49
  • EREGL 39,44 -2,13 13:33:29
  • EUPWR 88,80 5,34 13:33:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,86 -0,41 13:33:55
  • FENER 3,88 -4,90 13:33:48
  • FROTO 87,85 -1,24 13:33:49
  • GARAN 125,70 -0,16 13:33:47
  • GENIL 8,55 1,06 13:33:22
  • GESAN 80,75 -2,36 13:33:48
  • GLRMK 179,30 0,28 13:33:49
  • GRSEL 315,75 -0,86 13:32:35
  • GRTHO 206,50 -1,10 13:33:48
  • GSRAY 1,10 -1,79 13:33:48
  • GUBRF 521,50 -3,43 13:33:52
  • HALKB 45,12 -4,45 13:33:47
  • HEKTS 4,50 2,51 13:33:24
  • ISCTR 13,45 0,45 13:33:48
  • ISMEN 37,46 -0,43 13:33:48
  • IZENR 10,83 -0,64 13:32:34
  • KCHOL 188,90 0,16 13:33:48
  • KLRHO 102,30 1,29 13:33:10
  • KONTR 7,83 1,03 13:33:21
  • KRDMD 39,20 -3,16 13:33:48
  • KTLEV 146,80 8,74 13:33:49
  • KUYAS 76,10 -1,74 13:33:47
  • MAGEN 56,45 -9,97 13:33:18
  • MAVI 42,04 -1,13 13:32:08
  • MGROS 659,00 -1,20 13:33:47
  • MIATK 49,70 -2,55 13:33:44
  • MPARK 450,75 -2,01 13:33:26
  • OBAMS 7,78 0,26 13:33:42
  • ODAS 7,17 -2,85 13:32:46
  • OTKAR 378,00 1,75 13:33:43
  • OYAKC 20,84 -0,57 13:33:47
  • PAHOL 1,66 0,61 13:33:35
  • PASEU 107,00 -0,93 13:33:39
  • PATEK 24,26 1,08 13:33:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,54 -4,44 13:26:49
  • PGSUS 170,10 0,06 13:33:27
  • PSGYO 3,11 1,30 13:33:42
  • QUAGR 4,28 -4,89 13:33:37
  • RALYH 214,50 2,00 13:33:52
  • REEDR 7,23 1,12 13:33:48
  • SAHOL 90,20 -0,55 13:33:43
  • SARKY 31,54 -1,44 13:33:48
  • SASA 2,60 -1,14 13:33:54
  • SISE 45,24 -2,33 13:33:48
  • SKBNK 12,99 -0,08 13:33:48
  • SOKM 47,96 -2,24 13:33:52
  • TABGD 273,75 0,00 13:33:45
  • TAVHL 263,00 0,10 13:33:48
  • TCELL 105,10 -0,66 13:33:23
  • THYAO 297,50 0,17 13:33:48
  • TKFEN 152,80 1,53 13:33:51
  • TOASO 295,00 -1,34 13:32:21
  • TRALT 47,96 1,83 13:33:49
  • TRENJ 89,95 0,84 13:33:11
  • TRMET 119,20 0,25 13:33:44
  • TSKB 11,65 0,00 13:33:17
  • TTKOM 63,65 1,19 13:33:52
  • TUKAS 2,41 -1,23 13:33:42
  • TUPRS 229,60 -3,49 13:33:52
  • TUREX 9,10 0,33 13:33:48
  • TURSG 12,63 0,08 13:33:32
  • ULKER 114,50 -0,78 13:33:33
  • VAKBN 32,42 -0,12 13:33:43
  • VESTL 26,10 -0,38 13:33:20
  • YKBNK 34,46 0,23 13:33:43
  • ZOREN 3,05 -1,29 13:32:42
kütahya web tasarımyangın algılama sistemleri