DOLAR 47,1878 0.04%
EURO 54,0113 0.05%
ALTIN 6.102,590,16
BITCOIN 30572630,58%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.124 s Değişim: 1.02% 142,48 Adet:   3.951 Mio.Lot Hacim:   102.074 Mio.TL
EN YÜKSEK 14137
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 13.981

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,75 0,21 14:29:30
  • A1YEN 3,02 1,00 14:22:48
  • AAGYO 14,74 -0,61 14:29:45
  • ACSEL 128,30 0,39 14:29:22
  • ADEL 30,84 2,73 14:30:10
  • ADESE 0,93 1,09 14:30:29
  • ADGYO 50,95 1,90 14:29:18
  • AEFES 21,14 1,63 14:29:41
  • AFYON 12,91 0,47 14:26:41
  • AGESA 241,90 0,71 14:28:43
  • AGHOL 35,20 3,83 14:30:29
  • AGROT 2,58 2,79 14:29:50
  • AGYO 7,62 -0,39 14:26:52
  • AHGAZ 35,14 0,69 14:30:15
  • AHSGY 20,76 2,27 14:30:07
  • AKBNK 67,35 1,28 14:30:12
  • AKCNS 239,20 0,38 14:30:21
  • AKENR 10,88 -1,27 14:30:09
  • AKFGY 2,78 0,00 14:29:30
  • AKFIS 88,95 -2,25 14:27:26
  • AKFYE 27,18 5,84 14:30:07
  • AKGRT 7,07 0,28 14:29:36
  • AKHAN 41,90 3,15 14:30:24
  • AKMGY 252,00 1,16 14:29:05
  • AKSA 12,56 1,54 14:29:49
  • AKSEN 108,80 2,64 14:30:21
  • AKSGY 9,63 0,00 14:30:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 45,44 3,46 14:29:00
  • AKYHO 2,42 -0,82 14:26:37
  • ALARK 106,20 1,53 14:30:00
  • ALBRK 8,19 1,74 14:30:29
  • ALCAR 914,00 0,27 14:30:02
  • ALCTL 157,40 4,79 14:30:02
  • ALFAS 46,40 3,20 14:30:08
  • ALGYO 3,73 1,91 14:29:52
  • ALKA 9,42 4,67 14:30:20
  • ALKIM 17,61 1,15 14:29:36
  • ALKLC 401,00 1,97 14:30:08
  • ALTNY 16,83 10,00 14:30:29
  • ALVES 2,44 0,00 14:30:24
  • ANELE 97,85 -2,25 14:29:43
  • ANGEN 10,33 0,88 14:29:53
  • ANHYT 102,70 0,00 14:29:10
  • ANSGR 27,88 -0,14 14:28:57
  • APBDL 38,02 2,26 14:30:13
  • APGLD 505,00 0,00 14:30:10
  • APLIB 43,79 -1,06 14:29:47
  • APMDL 25,57 1,35 14:30:11
  • APX30 39,03 1,77 14:30:28
  • ARASE 123,90 -0,56 14:28:31
  • ARCLK 99,05 1,49 14:30:29
  • ARDYZ 70,05 1,82 14:30:28
  • ARENA 24,90 -1,50 14:30:09
  • ARFYE 31,18 -1,27 14:27:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 193,40 1,15 14:30:19
  • ARSAN 3,59 -0,83 14:26:13
  • ARTMS 42,72 2,94 14:28:56
  • ARZUM 1,89 0,53 14:28:45
  • ASELS 359,00 2,13 14:30:27
  • ASGYO 12,19 1,50 14:30:19
  • ASTOR 297,50 3,84 14:30:29
  • ASUZU 55,00 1,85 14:29:56
  • ATAGY 11,78 0,26 14:29:49
  • ATAKP 54,90 1,01 14:30:01
  • ATATP 246,00 4,15 14:30:11
  • ATATR 15,95 0,38 14:27:52
  • ATEKS 127,90 1,35 09:55:09
  • ATLAS 8,03 0,50 14:22:09
  • ATSYH 121,50 -1,22 09:55:09
  • AVGYO 16,33 9,97 14:22:48
  • AVHOL 40,94 -0,15 14:27:47
  • AVOD 4,12 0,24 14:29:20
  • AVPGY 53,85 0,19 14:29:14
  • AVTUR 15,45 1,85 14:29:15
  • AYCES 502,50 -0,59 14:29:40
  • AYDEM 28,40 4,11 14:29:30
  • AYEN 36,26 3,60 14:28:57
  • AYES 32,30 -0,19 09:55:09
  • AYGAZ 278,00 4,12 14:30:18
  • AZTEK 4,70 3,75 14:29:21
kütahya web tasarımjspsajax alarmgoogle reklamyangın algılama sistemleri