DOLAR 45,1861 0.16%
EURO 53,0297 0.34%
ALTIN 6.700,641,68
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.443 s Değişim: 0.92% 131,37 Adet:   10.711 Mio.Lot Hacim:   202.311 Mio.TL
EN YÜKSEK 14469
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,48 -9,96 18:09:56
  • A1YEN 37,96 9,97 18:09:58
  • AAGYO 19,01 -0,31 18:10:00
  • ACSEL 120,70 0,67 18:09:49
  • ADEL 48,18 5,89 18:09:57
  • ADESE 1,08 -0,92 18:09:56
  • ADGYO 59,70 -0,50 18:09:19
  • AEFES 18,98 1,99 18:09:57
  • AFYON 13,53 0,15 18:09:18
  • AGESA 240,90 5,20 18:09:57
  • AGHOL 31,38 1,49 18:09:24
  • AGROT 3,07 0,00 18:09:58
  • AGYO 9,61 1,69 18:08:01
  • AHGAZ 27,48 0,44 18:09:27
  • AHSGY 18,40 -8,09 18:08:56
  • AKBNK 73,20 -0,68 18:09:59
  • AKCNS 213,60 1,18 18:08:33
  • AKENR 10,22 0,20 18:09:35
  • AKFGY 2,85 0,71 18:08:35
  • AKFIS 55,40 6,54 18:09:47
  • AKFYE 22,26 1,55 18:09:57
  • AKGRT 6,99 0,72 18:09:21
  • AKHAN 28,62 0,85 18:09:43
  • AKMGY 259,50 0,97 18:09:39
  • AKSA 10,59 3,62 18:09:03
  • AKSEN 82,20 -1,14 18:08:48
  • AKSGY 8,95 0,90 18:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 34,70 1,46 18:08:32
  • AKYHO 2,75 0,36 18:09:58
  • ALARK 95,65 -1,54 18:09:32
  • ALBRK 8,41 0,36 18:08:59
  • ALCAR 776,00 0,91 18:08:14
  • ALCTL 137,30 2,08 18:09:15
  • ALFAS 41,22 0,49 18:09:23
  • ALGYO 6,33 9,90 18:09:45
  • ALKA 11,24 0,90 18:09:07
  • ALKIM 20,06 0,60 18:08:02
  • ALKLC 358,00 8,24 18:09:47
  • ALTNY 16,01 1,01 18:09:59
  • ALVES 3,26 -0,61 18:09:41
  • ANELE 48,10 9,97 18:08:29
  • ANGEN 11,17 -1,15 18:09:01
  • ANHYT 110,90 0,82 18:08:55
  • ANSGR 28,88 0,42 18:09:09
  • APBDL 39,03 2,15 18:05:25
  • APGLD 560,25 2,66 18:05:25
  • APLIB 48,51 4,01 18:08:16
  • APMDL 25,73 0,67 18:05:25
  • APX30 39,88 0,73 18:05:25
  • ARASE 104,50 -0,29 18:08:01
  • ARCLK 111,90 -0,36 18:09:48
  • ARDYZ 50,20 -2,24 18:08:41
  • ARENA 38,50 -9,54 18:09:19
  • ARFYE 32,62 1,24 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 131,80 -0,53 17:59:49
  • ARSAN 3,48 1,75 17:59:20
  • ARTMS 43,44 3,48 18:09:26
  • ARZUM 2,68 0,00 18:09:08
  • ASELS 420,25 -1,23 18:09:59
  • ASGYO 12,46 9,97 18:09:09
  • ASTOR 284,00 7,58 18:09:57
  • ASUZU 71,00 3,95 18:09:06
  • ATAGY 13,16 -2,73 18:08:07
  • ATAKP 50,75 -0,49 18:08:01
  • ATATP 149,60 3,82 18:09:45
  • ATATR 14,40 2,86 18:09:58
  • ATEKS 94,00 -2,99 18:09:16
  • ATLAS 8,11 -1,34 18:09:59
  • ATSYH 59,50 2,59 18:09:34
  • AVGYO 12,76 0,24 18:08:01
  • AVHOL 38,98 1,35 17:59:55
  • AVOD 4,53 0,44 18:09:33
  • AVPGY 59,75 0,84 18:08:23
  • AVTUR 19,17 2,62 18:09:58
  • AYCES 1.053,00 -10,00 18:09:46
  • AYDEM 29,00 2,69 18:09:27
  • AYEN 36,02 2,97 18:08:42
  • AYES 30,90 3,00 18:08:17
  • AYGAZ 287,50 -1,20 18:09:59
  • AZTEK 4,47 0,90 18:08:01
yangın algılama sistemleri